フッ素樹脂焼成炉

回転機構付PTFE焼成炉(TNF-2300)
| 温度最高 | 450℃ |
| 温度常用 | RT~430℃ |
| 温度精度 | ±5~6℃ |
| 炉内寸法 | W2300×H1500×D2900mm |
| 炉外寸法 | W3060×H3800×D4360mm |
| 温度制御 | プログラム制御レコーダー |
| 横河電機 GX20 | |
| 炉内4ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 回転機構 | 外部よりギヤードモーターにより駆動 2基 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 125kW |

大型フッ素樹脂焼成炉(TNF-3000H)
| 温度最高 | 500℃ |
| 温度常用 | RT~480℃ |
| 温度精度 | ±5~6℃ |
| 炉内寸法 | W3000×H2000×D3000mm |
| 炉外寸法 | W5010×H5710×D3410mm |
| 温度制御 | チノー プログラム式調節計 |
| チノー ペーパーレス記録計 12打点 | |
| 炉内4ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 上下開閉式扉 | 自動開閉式(補助 バランスウエイト) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 190kW |


大型フッ素樹脂焼成炉(TNF-2100)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±4~5℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W2100×H1200×D1000mm |
| 炉外寸法 | W2960×H1910×D2600mm |
| 温度制御 | プログラム制御レコーダー |
| 横河電機 GX20 | |
| 炉内2ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 棚段 | 6段 (アルミパンチング3t棚板) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 52kW |


大型フッ素樹脂焼成炉(TNF-2000)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±5~6℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W2000×H2000×D2000mm |
| 炉外寸法 | W2860×H2510×D3500mm |
| 温度制御 | チノー プログラム式調節計 |
| チノー ペーパーレス記録計 12打点 | |
| 炉内4ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 棚段 | 6段 (アルミ10t棚板) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 68kW |


大型フッ素樹脂焼成炉(TNF-1600)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±5~6℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W1600×H1700×D1600mm |
| 炉外寸法 | W2200×H2360×D2900mm |
| 温度制御 | チノー プログラム式調節計 |
| チノー ペーパーレス記録計 12打点 | |
| 炉内2ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 床面耐荷重 | 2ton (棚段付きラック挿入タイプ) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 64kW |


大型フッ素樹脂焼成炉(TNF-1700)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±4~5℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W1700×H2000×D1700mm |
| 炉外寸法 | W2360×H2610×D3300mm |
| 温度制御 | プログラム制御レコーダー |
| 横河電機 GX20 | |
| 炉内2ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 床面耐荷重 | 2.5ton |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 73.5kW |


フッ素樹脂焼成炉(TNF-1500)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W1500×H1200×D1000mm |
| 炉外寸法 | W2100×H1850×D2520mm |
| 温度制御 | プログラム制御レコーダー |
| 横河電機 GX20 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 棚段 | 4段 (SUS304棚板) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 34.5kW |


フッ素樹脂焼成炉(TNF-1500)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W1500×H1250×D800mm |
| 炉外寸法 | W2050×H1800×D2170mm |
| 温度制御 | チノー プログラム式調節計 |
| チノー ハイブリッド記録計 6打点 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 棚段 | 6段 (SUS304パンチング3t棚板) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 30kW |


フッ素樹脂焼成炉(TNF-1200)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W1200×H1200×D1200mm |
| 炉外寸法 | W1750×H1800×D2675mm |
| 温度制御 | チノー プログラム式調節計 |
| チノー ハイブリッド記録計 6打点 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 棚段 | 5段 (SUS304パンチング3t棚板) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 33kW |


フッ素樹脂焼成炉(TNF-1800)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W1800×H1000×D1300mm |
| 炉外寸法 | W2400×H2800×D1650mm |
| 温度制御 | プログラム制御レコーダー |
| 横河電機 GX20 | |
| 炉内2ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 床面耐荷重 | 500kg (棚段付きラック挿入タイプ) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 53.5kW |


フッ素樹脂焼成炉(TNF-1000)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W1000×H1000×D1000mm |
| 炉外寸法 | W1540×H1600×D2300mm |
| 温度制御 | チノー プログラム式調節計 |
| チノー ハイブリッド記録計 6打点 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 棚段 | 6段 (SUS304パンチング3t棚板) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 19.5kW |


フッ素樹脂焼成炉(TNF-1500)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±5~6℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W1500×H1000×D1000mm |
| 炉外寸法 | W2800×H1700×D1350mm |
| 温度制御 | チノー プログラム式調節計 |
| チノー デジタル記録計 6打点 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 棚段 | 6段 (SUS304パンチング3t棚板) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 30kW |


フッ素樹脂焼成炉(TNF-1000)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±4~5℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W1000×H1390×D1170mm |
| 炉外寸法 | W1500×H1990×D2470mm |
| 温度制御 | プログラム制御レコーダー |
| 横河電機 GX20 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 棚段 | 6段 (SUS304棚板) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 26kW |


フッ素樹脂焼成炉(TNF-1250)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W1250×H1300×D1000mm |
| 炉外寸法 | W1750×H2050×D2420mm |
| 温度制御 | チノー プログラム式調節計 |
| チノー デジタル記録計 6打点 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 炉内ローラー | 2段/2列 有効高さ 500mm |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 31.5kW |


クリーン仕様フッ素樹脂焼成炉(TNF-600)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W600×H700×D600mm |
| 炉外寸法 | W1100×H1700×D1820mm |
| 温度制御 | プログラム制御レコーダー |
| 横河電機 GX20 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| クリーン仕様 | ヒーター 表面電解研磨、炉内メッシュフィルター |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 13.5kW |


高性能型フッ素樹脂焼成炉(TNF-600)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±1~2℃(冷却時±3℃) |
| 炉内寸法 | W600×H600×D600mm |
| 炉外寸法 | W1300×H1500×D2150mm |
| 温度制御 | プログラム制御レコーダー |
| 横河電機 GX20 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 棚段 | 3段 (SUS304棚板) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 10.5kW |


2槽式フッ素樹脂焼成炉(TNF-1300-2)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃(冷却時±5℃) |
| 炉内寸法 | W1300×H800×D700mm 上下2槽 |
| 炉外寸法 | W1900×H2500×D2100mm |
| 温度制御 | チノー プログラム式調節計 |
| チノー ハイブリッド記録計 12打点 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 棚段 | 上下各 3段 (SUS304 パンチング3t棚板) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 35kW |


安全増し中型焼成炉(TNF-1000)
| 温度最高 | 450℃ |
| 温度常用 | RT~420℃ |
| 温度精度 | ±4~5℃ |
| 炉内寸法 | W1000×H1000×D800mm |
| 炉外寸法 | W2530×H1860×D1190mm |
| 温度制御 | チノー プログラム式調節計 |
| チノー デジタル記録計 6打点 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、天井部安全蓋、他 |
| 棚段 | 8段 (SUS304棚板) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 22kW |


安全増し小型焼成炉(TNF-840)
| 温度最高 | 400℃ |
| 温度常用 | RT~380℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃ |
| 炉内寸法 | W840×H830×D830mm |
| 炉外寸法 | W1760×H1630×D2080mm |
| 温度制御 | チノー プログラム式調節計 |
| チノー デジタル記録計 6打点 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、天井部安全蓋、他 |
| 棚段 | 6段 (SUS304棚板) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 18kW |

フッ素樹脂焼成炉 規格表
| 型式 | 炉内寸法 (W×H×D)mm |
外観寸法 (W×H×D)mm |
電気容量(kW) | 温度制御 | ヒーター制御 |
| TNF-600 | 600×600×600 | 1100×1700×1750 | 13 | プログラム式調節計 | サイリスタレギュレター |
| TNF-800 | 800×800×800 | 1350×1800×1950 | 15 | プログラム式調節計 | サイリスタレギュレター |
| TNF-1000 | 1000×1000×1000 | 1600×1800×2300 | 20 | プログラム式調節計 | サイリスタレギュレター |
| TNF-1200 | 1200×1200×1200 | 1800×1850×2500 | 26 | プログラム式調節計 | サイリスタレギュレター |
| TNF-1500 | 1500×1500×1500 | 2100×2075×2800 | 36 | プログラム式調節計 | サイリスタレギュレター |
| TNF-1800 | 1800×1800×1800 | 2400×2350×3100 | 52 | プログラム式調節計 | サイリスタレギュレター |
※ 上記以外の特殊サイズの設計・制作も承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※ 棚段・棚板、ペーパーレスレコーダー、安全増し等のオプションも豊富にご用意しております。

お問い合わせ