各種 恒温槽 乾燥炉・予熱炉・焼成炉

熱風循環式恒温槽 (TN-1000)
| 温度最高 | 150℃ |
| 常用温度 | 100~130℃ |
| 温度精度 | ±3℃ |
| 炉内寸法 | W1000×H1500×D1000mm |
| 炉外寸法 | W1780×H1660×D1960mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| オムロン E5EC-QX2ASM-000 | |
| 炉内2ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| タイマー | オムロン H5CC-A (加熱) |
| 棚段 | 上部棚段3段 / 下部 台車挿入式 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 13.5kW |


熱風循環式恒温槽 (TN-1200)
| 温度最高 | 150℃ |
| 常用温度 | 100~130℃ |
| 温度精度 | ±3℃ |
| 炉内寸法 | W1200×H1700×D1000mm |
| 炉外寸法 | W1980×H1860×D1960mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| オムロン E5EC-QX2ASM-000 | |
| 炉内2ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| タイマー | オムロン H5CC-A (加熱) |
| 棚段 | 4段 棚板 パンチング板加工 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 20kW |


2連式恒温槽 (TN-1100-2)
| 温度最高 | 150℃ |
| 常用温度 | 100~130℃ |
| 温度精度 | ±3℃ |
| 炉内寸法 | W1100×H1000×D1100mm (左右独立2連式) |
| 炉外寸法 | W3300×H2225×D1250mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| オムロン E5EC-QX2ASM-000 | |
| 炉内2ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| タイマー | オムロン H5CC-A (加熱) |
| 棚段 | 1段 耐荷重 1段目200kg 床面200kg |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 23.5kW |


上部扉付き熱風循環式恒温槽 (TN-1600)
| 温度最高 | 130℃ |
| 常用温度 | 100~120℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃ |
| 炉内寸法 | W1600×H900×D1500mm |
| 炉外寸法 | W2000×H1069×D2530mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| オムロン E5EC-QX2ASM-000 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| タイマー | オムロン H5CC-A (加熱) |
| 天井部扉 | 手前2箇所 奥側2箇所 取り外し式 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 20kW |


大型熱風循環式恒温槽 (TN-2000)
| 温度最高 | 220℃ |
| 常用温度 | 50~200℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃ |
| 炉内寸法 | W2000×H1000×D800mm |
| 炉外寸法 | W2780×H1460×D1920mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| オムロン E5EC-QX2ASM-000 | |
| 炉内2ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| タイマー | オムロン H5CC-A (加熱) |
| 扉電磁ロック | 送風機運転時、扉電磁ロック |
| 棚段 | 2段 棚板2枚 パンチング板加工 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 20kW |


プログラム式恒温槽 (TN-1500)
| 温度最高 | 150℃ |
| 常用温度 | 40~130℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃ |
| 炉内寸法 | W1500×H1300×D1000mm |
| 炉外寸法 | W2440×H1630×D2110mm |
| 温度制御 | プログラム制御レコーダー |
| 横河電機 GX10 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 覗き窓 | 右扉 中央 W200×H800mm |
| 炉内 | 棚段付きラック投入タイプ |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 12.5kW |


大型熱風循環式乾燥炉 (TND-1500)
| 温度最高 | 350℃ |
| 常用温度 | 100~320℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃ |
| 炉内寸法 | W1500×H1500×D1500mm |
| 炉外寸法 | W2040×H2040×D2790mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| チノー DB1030B000-G0A | |
| 温度記録計 チノー KR2S6P-N0A | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 棚段 | 7段 棚板7枚 (φ12パイプ組) |
| ブロワー | 外気導入ブロワー 乾燥時、水分排出用 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 33kW |


大型砥石焼成炉 (TN-1100)
| 温度最高 | 250℃ |
| 常用温度 | RT~200℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃ |
| 炉内寸法 | W1100×H1800×D1700mm |
| 炉外寸法 | W1560×H2080×D2810mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| チノー KP1030CP15-G0A | |
| 温度記録計 チノー EL3D65-000 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 炉内床面 | レール1列 ピッチ650mm |
| 炉体設置 | ピット埋め込み |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 27.5kW |


熱風循環式焼成炉 (TNF-600)
| 温度最高 | 350℃ |
| 常用温度 | 100~320℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃ |
| 炉内寸法 | W600×H1200×D700mm |
| 炉外寸法 | W960×H2330×D1010mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| チノー LT35A050100A00 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| タイマー | ウイクリータイマ オムロン H5S-WA2 |
| 炉内 | 床面ローラー ラック投入タイプ |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 12kW |


外気導入式熱風乾燥機 (TND-1350)
| 温度最高 | 300℃ |
| 常用温度 | 50~250℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃ |
| 炉内寸法 | W1350×H1250×D950mm |
| 炉外寸法 | W2600×H2000×D1150mm |
| 温度制御 | プログラム調節計 |
| チノー KP1030C0P5-G0A | |
| 温度記録計 チノー EL3D65-000 | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| ブロワー | 外気導入ブロワー 水分排出及び冷却用 |
| 棚段 | 10段 棚板10枚 (φ12パイプ組) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 26kW |


樹脂加熱炉 (TNF-1400)
| 温度最高 | 350℃ |
| 常用温度 | 100~320℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃ |
| 炉内寸法 | W1400×H800×D800mm |
| 炉外寸法 | W1890×H1590×D1940mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| チノー LT35A050100A00 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| タイマー | ウィークリータイマ オムロン H5S-WA2 |
| 棚段 | 2段 棚板 パンチング板加工 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 16.5kW |


両側面パイプ取付恒温槽 (TNF-700)
| 温度最高 | 350℃ |
| 常用温度 | 100~320℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃ |
| 炉内寸法 | W700×H700×D700mm |
| 炉外寸法 | W1090×H1440×D1740mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| チノー LT35A050100A00 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| タイマー | ウィークリータイマ オムロン H5S-WA2 |
| 棚段 | 2段 棚板 パンチング板加工 |
| 両側面 | φ60パイプ 外部より左右各3箇所取り付け |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 9.5kW |


樹脂予熱円筒炉 (TNF-3500)
| 温度最高 | 350℃ |
| 常用温度 | 100~320℃ |
| 温度精度 | ±5~6℃ |
| 炉内寸法 | φ300×L3500mm |
| 炉外寸法 | W600×H1200×L3600mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| チノー LT23A150000A00 9台 | |
| 炉内9ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| タイマー | ウィークリータイマ オムロン H5F-A |
| 仕切り板 | SUS304 パンチング板 十字加工 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 26kW |


樹脂予熱炉 (TNF-3100)
| 温度最高 | 320℃ |
| 常用温度 | 100~300℃ |
| 温度精度 | ±5~6℃ |
| 炉内寸法 | W3100×H300×D300mm |
| 炉外寸法 | W3260×H1360×D460mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| チノー LT23A150000A00 6台 | |
| 炉内6ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| タイマー | ウィークリータイマ オムロン H5F-A |
| 棚段 | 1段 棚板 パンチング板加工 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 23kW |


クリーン乾燥機 (TNC-650)
| 温度最高 | 230℃ |
| 常用温度 | 50~200℃ |
| 温度精度 | ±2~3℃ |
| 炉内寸法 | W750×H750×D700mm |
| 炉外寸法 | W1780×H1880×D860mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| 理化工業 FB400-VN-4*4TN5/A2-FK09 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| タイマー | ウイクリータイマ オムロン H5S-WA2 |
| 棚段 | 2段 棚板2枚 (φ12パイプ組) |
| 炉内 | クラス1000 HEPAフィルター取り付け |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 5.6kW |


安全増し金具焼成炉 (TNG-1200)
| 温度最高 | 250℃ |
| 常用温度 | 220~240℃ |
| 温度精度 | ±3~4℃ |
| 炉内寸法 | W1200×H1100×D1250mm |
| 炉外寸法 | W1560×H1670×D2260mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| オムロン E5EC-QX2ASM-000 | |
| 温度記録計 チノー EL3D65-000 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| ガス検知警報器 | 指示警報部 GP-641A 検知部 GD-D8 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 16.5kW |


冷温風循環装置 (TN-X 特型)
| 温度範囲 | 吹き出し口で -20~+60℃ |
| 常用温度 | 吹き出し口で -10~+50℃ |
| 温度精度 | ±1℃ |
| 湿度範囲 | 40~50℃に於いて70~90%の湿度制御 |
| 炉外寸法 | W1050×H1910×D1110mm |
| 温湿度制御 | チノー デジタル調節計 |
| チノー 分離型温湿度計 | |
| HN-CFA3 高分子エレメント | |
| ヒーター制御 | サイリスタレギュレター |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 冷凍機 | 日本キャリア レシプロ型空冷式冷凍機 |
| 加湿器 | 日本シーズ線 蒸気発生器 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 8.5kW |


台車挿入式加熱炉 (TN-800)
| 温度最高 | 200℃ |
| 常用温度 | 50~150℃ |
| 温度精度 | ±2~3℃ |
| 炉内寸法 | W800×H800×D800mm |
| 炉外寸法 | W1530×H1910×D960mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| チノー LT35A050100A00 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| タイマー | オムロン H5CC-A (加熱) |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 6.5kW |


小型自動開閉式恒温槽 (TN-400)
| 温度最高 | 120℃ |
| 常用温度 | 80~100℃ |
| 温度精度 | ±3℃ |
| 炉内寸法 | W500×H400×D400mm |
| 炉外寸法 | W1060×H2060×D980mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| チノー LT35A050100A00 | |
| 炉内1ZONE制御 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、他 |
| 引出しトレイ | 200×280×H30mm 耐荷重3kg |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 3.5kW |

お問い合わせ