二次加硫用恒温槽

二次加硫恒温槽(TNG-1000)
| 温度最高 | 250°C |
| 温度常用 | 100~220°C |
| 温度精度 | ±2°C |
| 炉内寸法 | W1000×H1000×D1000mm |
| 炉外寸法 | W1360×H2350×D1960mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| オムロン E5EC-QX2ASM-000 | |
| 記録計 チノー EL3D65-000 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、天井部安全蓋、他 |
| タイマー | オムロン H5CC-A (加熱/冷却) |
| 棚段 | 6段 棚板 パンチング板加工 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 10.2kW |


二次加硫恒温槽(TNG-1000)
| 温度最高 | 250°C |
| 温度常用 | 100~220°C |
| 温度精度 | ±2°C |
| 炉内寸法 | W1000×H1400×D1000mm |
| 炉外寸法 | W1360×H2410×D1960mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| オムロン E5EC-QX2ASM-000 | |
| 記録計 チノー EL3D65-000 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、天井部安全蓋、他 |
| タイマー | オムロン H5CC-A (加熱/冷却) |
| 棚段 | 8段 棚板 パンチング板加工 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 16.5kW |


二次加硫恒温槽(TNG-1000)
| 温度最高 | 250°C |
| 温度常用 | 100~220°C |
| 温度精度 | ±2°C |
| 炉内寸法 | W1000×H1250×D1000mm |
| 炉外寸法 | W1690×H1860×D1960mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| オムロン E5EC-QX2ASM-000 | |
| 記録計 チノー KR2S6PSN0A-NNN | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、天井部安全蓋、他 |
| タイマー | オムロン H5CC-A (加熱/冷却) |
| 炉内床面 | 耐熱ローラー2列 両サイドガイドレール取付 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 10.5kW |


二次加硫恒温槽(TNG-1000)
| 温度最高 | 250°C |
| 温度常用 | 100~220°C |
| 温度精度 | ±2°C |
| 炉内寸法 | W1000×H1250×D1000mm |
| 炉外寸法 | W1690×H1860×D1960mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| オムロン E5EC-QX2ASM-000 | |
| 記録計 チノー KR2S6PSN0A-NNN | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、天井部安全蓋、他 |
| タイマー | オムロン H5CC-A (加熱/冷却) |
| 棚段 | 8段 棚板 パンチング板加工 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 12kW |


台車挿入式二次加硫恒温槽(TNG-1000)
| 温度最高 | 300°C |
| 温度常用 | 100~250°C |
| 温度精度 | ±2-3°C |
| 炉内寸法 | W1000×H1000×D1000mm |
| 炉外寸法 | W1750×H1625×D2000mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| オムロン E5EC-QX2ASM-000 | |
| 記録計 チノー KR2S6PSN0A-NNN | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、天井部安全蓋、他 |
| タイマー | オムロン H5CC-A (加熱/冷却) |
| 炉内床面 | 耐熱ローラー2列 両サイドガイドレール取付 |
| 台車ラック | ラック 7段/台車 ローラー2列 キャスター付 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 10.5kW |


安全増し二次加硫恒温槽(TNGX-1000)
| 温度最高 | 250°C |
| 温度常用 | 100~220°C |
| 温度精度 | ±2°C |
| 炉内寸法 | W1000×H1000×D1000mm |
| 炉外寸法 | W1360×H2350×D1960mm |
| 温度制御 | デジタル調節計 |
| オムロン E5EC-QX2ASM-000 | |
| 記録計 チノー EL3D65-000 | |
| ヒーター制御 | ソリッドステートリレー |
| 安全装置 | 過熱防止調節器、天井部安全蓋、他 |
| ガス検知 | 理研計器 ガス検知警報器取り付け |
| 棚段 | 耐熱ローラー 両サイドガイドレール付き |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 10.2kW |

二次加硫恒温槽 規格表
| 型式 | 炉内寸法 (W×H×D)mm | 外観寸法 (W×H×D)mm |
電気容量(kW) | 温度制御 | ヒーター制御 |
| TNG-600 | 600×600×600 | 1280×1385×1560 | 6.5 | 定置式調節計 | ソリッドステートリレー |
| TNG-800 | 800×800×800 | 1480×1385×1760 | 8 | 定置式調節計 | ソリッドステートリレー |
| TNG-1000 | 1000×1000×1000 | 1680×1385×1960 | 10.5 | 定置式調節計 | ソリッドステートリレー |
| TNG-1200 | 1200×1200×1200 | 1880×1585×2160 | 16.5 | 定置式調節計 | ソリッドステートリレー |
| TNG-900-2 | 900×600×600×2段 | 1200×1900×1525 | 17.5 | 定置式調節計 | ソリッドステートリレー |
| TNG-1300-2 | 1300×800×800×2段 | 1650×2020×1800 | 20 | 定置式調節計 | ソリッドステートリレー |
※ 上記以外の特殊サイズの設計・制作も承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※ 棚段・棚板、ペーパーレスレコーダー、安全増し、ガス検知警報器等のオプションも豊富にご用意しております。
※ 2段式、2連式等の特殊サイズも承ります。

お問い合わせ